Na temat cen sukni ślubnych krąży w internecie, na forach ślubnych mnóstwo legend. Spotkam się z postami, w których podawane są rzekome ceny takich marek jak Galia Lahav Couture, Zahavit Tshuba czy Zuhair Murad znacznie odbiegające od rzeczywistości. Ponieważ miałam przyjemność współpracować z tymi projektantami, wiem, że ceny ich sukni zaczynają się od 5000 dolarów w przypadku tańszej linii sukni Galii Lahav Gala oraz od 7500 dolarów suknie Zuhaira Murada. Zatem ceny podawane na forach rzędu 5000 zł są mniej więcej 3,5 razy niższe od realnych. A co z innymi projektantami i markami?
Tu również często pojawiają się pytania o ceny. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Elie Saab. Myślę, że wiele przyszłych panien młodych będzie mocno rozczarowanych informacją, że średnia cena sukni libańskiego geniusza to 15 000 – 18 000 dolarów. A nie są to wcale najdroższe projekty, które znajdziecie na liście poniżej. Nie znalazły się na tej liście takie marki jak Chanel czy Dior, ponieważ projektują oni wyłącznie suknie ślubne haute couture, których ceny zaczynają się od 200 000 dolarów. Najdroższą marką, jaka się znalazła jest Ashi Studio z kreacjami dochodzącymi do 100 000 dolarów. Podane ceny są albo widełkami, albo średnią, albo cenami, od których zaczynają się kreacje w danym studio. Co wpływa na cenę? Marka, tkaniny, ilość ręcznej pracy (przykładowo, mieliśmy na sesji do pierwszej książki Bridelle suknię od Galii Lahav, która była wyszywana ponad 10 000 kryształów i było to szyte ręcznie), renomy projektanta. Większość cen będzie zapewne szokująca, chociaż jest na liście mnóstwo nazwisk projektantów i marek, których ceny oscylują w górnych granicach dużych, ale realnych polskich budżetów. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat cen sukienek? Jaka granica jest rozsądna? Czy w ogóle istnieje? Bo na dobrą sprawę, suknia ślubna nawet za średnią krajową, czyli ok. 4000 – 5000 zł to już bardzo dużo, jak na suknię, którą założy się raz w życiu. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach lub na FB BRIDELLE.
Na temat cen sukni ślubnych przetoczyły się w naszej redakcji, na przestrzeni 10 lat burzliwe dyskusje. Czy suknia ślubna warta jest wydania na nią kilku, kilkudziesięciu czy kilkunastu tysięcy złotych? To trudne pytanie i dylemat, z którym mierzą się kolejne roczniki Panien Młodych. Jeśli kogoś stać na suknię za 10, 20 czy 50 tysięcy złotych, to nie ma problemu. Jeśli kogoś nie stać na taki wydatek, to niech nie popada w depresję. Ślub, chociaż jest poniekąd show, to jednak nie stroje, dekoracje czy miejsce stanowią o jego sensie. Warto o tym pamiętać…
– Karolina Waltz – redaktor naczelna Bridelle.pl
MARKA | CENA W DOLARACH USA | ||
Aire Barcelona | $2,100-2,800 | ||
Alan Hannah | $1,800-2,800 | ||
Alexandra Grecco | $2,000-6,000 | ||
Alon Livne White | $4,000-5,000 | ||
Amanda Wakeley | $2,400-6,000 | ||
Amsale | $6,000 | ||
Anna Campbell | $1,300-2,700 | ||
Anne Barge | $2,500-4,400 | ||
Ashi Studio | $40,000-100,000 | ||
Badgley Mischka | $2,000-4,000 | ||
Beau Bride | $3,500 | ||
Belle & Bunty | $2,200 | ||
Berta | $7,800-9,000 | ||
BHLDN | $250-4,000 | ||
Bo & Luca | $3,000 | ||
Bruce Oldfield | $3,300 | ||
Carol Hannah | $2,700-5,700 | ||
Carolina Herrera | $1,200-10,000+ | ||
Caroline Castigliano | $5,300-9,200 | ||
Catherine Deane | $1,500 | ||
Celia Grace | $700-2,500 | ||
Charlie Brear | $2,600 | ||
Charlotte Balbier | $1,300-2,600 | ||
Cherry Williams | $2,650-4,300 | ||
Christos | $3,000 | ||
Claire Pettibone | $3,300-6,700 | ||
Costarellos | $3,500-6,500 | ||
Cymbeline | $2,000-3,300 | ||
Daalarna | $3,300-5,300 | ||
Dana Dallal | $1,300 | ||
Daughters of Simone | $2,200-3,300 | ||
Dawn Fitzgerald | $4,000-5,600 | ||
Delila Fox | $4,000 | ||
Delphine Manivet | $3,000-3,700 | ||
Devine Atelier | $3,000-4,000 | ||
Elie Saab | $7,500-27,000 |
przewiń w dół i zobacz kolejne nazwiska oraz ceny
Elise Hameau | $3,400 | ||
Eliza Jane Howell | $1,650-3,500 | ||
Elizabeth Dye | $1,800 -3,500 | ||
Elizabeth Stuart | $3,400 | ||
Flora | $5,800-8,200 | ||
Flora Bridal | $4,000-5,300 | ||
Frilly Frocks | $2,100-2,350 | ||
Galia Lahav | $7,500-15,000 | ||
Gemy Maalouf | $2,000-7,000 | ||
Georgia Young Couture | $4,000-10,000 | ||
Grace Loves Lace | $700-4,000 | ||
Halfpenny London | $2,350 | ||
Hayley Paige Blush Collection | $3,000-4,000 | ||
Hermione de Paula | $2,650 | ||
Houghton | $1,900 | ||
House of Mooshki | $2,200-2,800 | ||
Idan Cohen | $5,700 | ||
Immacle Barcelona | $3,400 | ||
Inbal Dror | $9,000-12,000 | ||
Ines Di Santo | $5,000-10,000 | ||
Ivy & Aster | $2,000 | ||
Jasmine Bridal Couture | $2,600-3,500 | ||
Jenny Packham | $3,200-6,625 | ||
Jenny Yoo | $1,200 | ||
Jesus Peiro | $2,700 | ||
Johanna Johnson | $2,600-6,600 | ||
Karen Willis Holmes | $2,800-4,100 | ||
Katie May | $1,490 | ||
Katya Katya Shehurina | $1,950-2,800 | ||
Kelly Faetanini | $2,500-4,300 | ||
Kenneth Winston | $1,700-2,800 | ||
Krikor Jabotian | $15,900 | ||
Lakum | $3,200-5,000 | ||
Laure de Sagazan | $2,600 | ||
Lazaro | $7,600-9,500 | ||
Lee Petra Grebenau | $7,000-11,000 | ||
Lela Rose | $2,650-4,250 | ||
Lihi Hod | $7,000-12,000 | ||
Liz Martinez | $5,200 |
przewiń w dół i zobacz kolejne nazwiska oraz ceny
Mademoiselle De Guise | $2,800-3,800 | ||
Maggie Sottero | $1,060 | ||
Marchesa | $10,600 | ||
Marylise | $1,750-2,800 | ||
Mikaella | $1,800-2,500 | ||
Mira Zwillinger | $8,000-12,000 | ||
Monique Lhullier Bliss | $2,800-5,000 | ||
Monique Lhullier Signature | $5,000-20,000 | ||
Naeem Khan | $6,000-15,000 | ||
Naomi Neoh | $3,300 | ||
Needle & Thread | $650 | ||
Odylyne the Ceremony | $4,000-7,000 | ||
One Day Bridal | $9,000 | ||
Oscar De La Renta | $14,000 | ||
Otaduy | $1,300-3,500 | ||
Oui The Label | $320 | ||
Padanee | $1,750-11,700 | ||
Pallas Couture | $7,000-12,000 | ||
Patrick Casey | $4,100 | ||
Philipa Lepley | $10,000-15,000 | ||
Pronovias | $1,500-4,500 | ||
Pronovias Atelier | $4,500-12,000 | ||
Randy Fenoli | $2,000-3,500 | ||
Reem Acra | $9,000-10,600 | ||
Rembo Styling | $1,500-2,100 | ||
Rime Arodaky | $3,600-4,500 | ||
Romona Keveza | $2,650-4,300 | ||
Rosa Clara | $2,000-6,000 | ||
Rose & Delilah | $2,800-3,100 | ||
Rue De Seine | $1,800-4,800 | ||
Sachin & Babi | $3,000-7,000 | ||
San Patrick | $1,500-2,000 | ||
Sarah Janks | $3,000-4,500 | ||
Sarah Seven | $2,050 | ||
Sareh Nouri | $2,500-6,100 | ||
Sassi Holford | $4,000-6,500 | ||
Savannah Miller | $2,000-6,000 | ||
Stella York | $1,500-2,000 | ||
Stephanie Allin | $4,000-8,000 |
przewiń w dół i zobacz kolejne nazwiska oraz ceny
Stone Cold Fox | $250-650 | ||
Suzanne Neville | $2,650-4,700 | ||
Tara Keely | $2,300-4,050 | ||
Tara Lauren | $2,200-3,000 | ||
Temperley | $3,900-7,500 | ||
Theia | $1,350 | ||
Ti Adora | $1,400-2,100 | ||
Truvelle | $2,200-3,000 | ||
Vera Wang | $8,000-12,000 | ||
Vicky Rowe | $2,200-4,500 | ||
Viktor & Rolf | $4,000-10,000 | ||
Watters | $2,000-4,000 | ||
Watters Wtoo | $1,200-2,000 | ||
YolanCris | $3,800-4,500 | ||
Zahavit Tshuba | $13,600 | ||
Zavana | $1,750-2,700 | ||
Zuhair Murad | $7,500-27,000 |